合格実績 : 高校受験結果
スク玉中校部 過去10年間の合格実績
(地元から通える高校トップ4一宮高校,一宮西高校,興道高校,津島高校)
スクール玉野 地元の高校合格実績
| 2025年度 (R7年度) |
2024年度 (R6年度) |
2023年度 (R5年度) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校 | 受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
| 一宮 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | |||
| 一宮西 | 6 | 6 | 100% | 11 | 11 | 100% | 5 | 5 | 100% | |||
| 興道 | 3 | 2 | 66% | 5 | 3 | 60% | 8 | 5 | 63% | |||
| 津島 | 4 | 2 | 50% | 6 | 5 | 83% | 7 | 7 | 100% | |||
| 2022年度 (R4年度) |
2021年度 (R3年度) |
2020年度 (R2年度) |
2019年度 (H31年度) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校 | 受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
| 一宮 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 一宮西 | 6 | 6 | 100% | 9 | 7 | 77% | 3 | 3 | 100% | 4 | 3 | 75% |
| 興道 | 10 | 8 | 80% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 津島 | 2 | 2 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | 6 | 85% | 3 | 3 | 100% |
| 2018年度 (H30年度) |
2017年度 (H29年度) |
2016年度 (H28年度) |
2015年度 (H27年度) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校 | 受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
受験 者数 |
合格 者数 |
合格 割合 |
| 一宮 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 一宮西 | 6 | 6 | 100% | 6 | 3 | 50% | 4 | 4 | 100% | 8 | 8 | 100% |
| 興道 | 4 | 3 | 75% | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| 津島 | 7 | 7 | 100% | 6 | 5 | 83% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - |
志望校選びについてのスク玉の方針
志望校はあなた自身で選択してください。
スク玉生全員に合格して欲しい。でも、受験は甘くはありません。
それでも、たとえ内申が足りなくても、たとえ実力が不足していても、行きたい高校があるのならば私は止めません。ギリギリまでサポートすることをお約束します。
2025年度(R7年度)高校受験合格 実績
公立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(14名)】 | 【篭屋校(0名)】 |
|---|---|---|
| 一宮西 | 6名(推薦3名) | |
| 松 蔭 | 1名 | |
| 興 道 | 2名 | |
| 津 島 | 2名(推薦1名) | |
| 津島東 | 1名 |
私立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(16名)】 | 【篭屋校(4名)】 | |
|---|---|---|---|
| 愛知啓成 | サミッティア | 4名(特A3名) | |
| 愛知啓成 | アカデミア | 1名 | |
| 修文学院 | 特進 | 2名(推薦:2名/特A1名,特B1名) | |
| 修文学院 | 進学 | 1名 | |
| 清林館 | 文理特進 | 5名(特B1名) | |
| 清林館 | 文理選抜 | 2名 | 1名(推薦1名) |
| 清林館 | 国際 | 2名(推薦2名) | |
| 清林館 | 進学総合 | 1名 | |
| 大同 | 工業科 | 1名 | |
| 名城 | 特進 | 2名 |
2024年度(R6年度)高校受験合格 実績
公立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(18名)】 | 【篭屋校(8名)】 |
|---|---|---|
| 一宮西 | 9名 | 2名 |
| 松 蔭 | 1名(推薦1名) | |
| 興 道 | 1名 | 2名 |
| 一宮南 | 1名 | |
| 津 島 | 5名 | |
| 木曽川 | 1名 | |
| 愛知商業 | 1名(推薦1名) | |
| 愛知総合工科 | 1名 | |
| 鳥羽商船高専 | 1名(推薦1名) |
私立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(18名)】 | 【篭屋校(11名)】 | |
|---|---|---|---|
| 愛知啓成 | サミッティア | 8名(特A5名) | 3名(特A2名) |
| 愛知啓成 | アカデミア | 2名 | |
| 修文学院 | 特進 | 1名(特奨B1名) | |
| 修文学院 | 進学 | 1名(推薦1名) | |
| 鶯谷 |
Ⅰ類 Ⅱ類 |
1名 1名 |
|
| 椙山女学園 | 進学 | 1名 | |
| 清林館 | 文理特進 | 10名(特B1名) | |
| 清林館 | 文理選抜 | 1名 | |
| 清林館 | 進学総合 | 1名 | |
| 東邦 | 美術 | 1名(推薦1名) | |
| 中京 | 進学 | 1名 | |
| 名城 | 特進 | 1名 | |
| 名城 | 国際 | 1名(推薦1名) | |
| 名城 | 進学 | 2名 |
2023年度(R5年度)高校受験合格 実績
公立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(14名)】 | 【篭屋校(9名)】 |
|---|---|---|
| 一宮西 | 5名 | |
| 千種(国際教養) | 1名 | |
| 松 陰 | 1名 | |
| 興 道 | 2名 | 3名(推薦1名) |
| 津 島 | 5名 | 2名 |
| 木曽川 | 1名 | |
| 杏 和 | 1名(推薦1名) |
私立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(20名)】 | 【篭屋校(12名)】 | |
|---|---|---|---|
| 愛知啓成 | サミッティア | 5名(特A2名、推薦1名) | 5名 |
| 愛知啓成 | グローバル | 1名(推薦1名) | |
| 愛知啓成 | アカデミア | 1名 | 1名(推薦1名) |
| 修文学院 | 普通 | 1名(特S1名) | |
| 清林館 | 文理特進 | 6名(特B1名) | 3名 |
| 清林館 | 文理選抜 | 3名(推薦1名) | 2名 |
| 清林館 | 国際 | 1名(推薦1名) | |
| 清林館 | 進学総合 | 1名(推薦1名) | |
| 椙山女学園 | 普通 | 1名 | |
| 大成 | ラトナディア | 1名 | |
| 大成 | グローバル | 1名(推薦1名) | |
| 名城大附属 | 特進 | 2名 | |
| 名城大附属 | 進学 | 1名(推薦1名) | 1名 |
2022年度(R4年度)高校受験合格 実績
公立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(14名)】 | 【篭屋校(9名)】 |
|---|---|---|
| 一 宮 | 1名 | 3名 |
| 一宮西 | 5名 | 1名 |
| 一宮興道 | 5名 | 3名 |
| 津 島 | 1名 | 1名 |
| 杏 和 | 1名 |
私立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(18名)】 | 【篭屋校(12名)】 | |
|---|---|---|---|
| 愛知啓成 | サミッティア | 10名(特A3名) | 5名(特A1名) |
| 愛知啓成 | アカデミア | 1名 | |
| 鶯 谷 | 英進Ⅰ類 | 3名(特待1名) | |
| 清林館 | 文理特進 | 6名(特B2名) | 3名 |
| 清林館 | 文理選抜 | 2名(推薦1名) | 2名 |
| 清林館 | 国際 | 1名(推薦1名) | |
| 清林館 | 進学総合 | 2名(推薦1名) | |
| 滝 | 1名 | ||
| 中京大中京 | 特進 | 1名 | 1名 |
| 名経大高蔵 | 普通進学 | 1名(推薦1名) | |
| 名城大附属 | 特進 | 2名 | 2名 |
| 名城大附属 | 進学 | 1名 | |
| 名城大附属 | 総合 | 2名 |
2021年度(R3年度)高校受験合格 実績
公立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(19名)】 | 【篭屋校(5名)】※一期生 |
|---|---|---|
| 一 宮 | 1名 | 1名 |
| 一宮西 | 6名 | 1名 |
| 一宮興道 | 2名 | 1名 |
| 津 島 | 7名 | |
| 津島東 | 1名 | |
| 起工業 | 1名 | |
| 岐阜高専[電子制御] | 1名 |
私立高校受験
| 【高校名】 | 【玉野校(21名)】 | 【篭屋校(6名)】 | |
|---|---|---|---|
| 愛知啓成 | サミッティア | 8名(特A3名) | 1名 |
| 愛知啓成 | アカデミア | 1名 | 1名 |
| 愛工大名電 | 科学技術科 | 1名 | |
| 鶯 谷 | 英進Ⅰ類 | 1名 | |
| 清林館 | 文理特進 | 5名(特B2名) | 2名(特A1名,特B2名) |
| 清林館 | 文理選抜 | 4名(推薦1名) | |
| 清林館 | 進学総合 | 4名 | |
| 中部第一 | アドバンス | 1名 | |
| 名城大附属 | 特進 | 5名(推薦1名) | 2名 |
| 名城大附属 | 進学総合 | 1名 |
2020年度(R2年度)高校受験合格 実績
公立高校 受験生20名
| 一 宮 | 合格 | 3名 |
|---|---|---|
| 一宮西 | 合格 | 3名 |
| 五 条 | 合格 | 2名 |
| 興 道 | 合格 | 2名 |
| 津 島 | 合格 | 6名(推薦2名) |
| 津島東 | 合格 | 1名 |
| 杏 和 | 合格 | 2名(推薦2名) |
私立高校 受験生25名
| 愛知啓成 | サミッティア | 合格 | 9名(推薦1名,特A5名) |
|---|---|---|---|
| 愛知啓成 | アカデミア | 合格 | 5名 |
| 愛知工業大名電高校 | 科学技術 | 合格 | 1名(推薦1名) |
| 愛知みずほ大瑞穂 | 進学 | 合格 | 1名 |
| 修文女子 | 情報会計 | 合格 | 1名 |
| 清林館 | 文理特進 | 合格 | 3名(特待1名) |
| 清林館 | 進学 | 合格 | 2名 |
| 東海 | 普通 | 合格 | 1名 |
| 名城 | 特進 | 合格 | 5名(特奨1名) |
| 名城 | 一般 | 合格 | 1名 |
| 名経大市邨 | 文理 | 合格 | 1名 |
| 麗澤瑞浪(岐阜) | 特進 | 合格 | 1名(推薦1名、特奨1名) |
2019年度(H31年度)高校受験合格実績
公立高校 受験生15名
| 一宮 | 合格 | 1名 |
|---|---|---|
| 一宮西 | 合格 | 3名(推薦1名) |
| 五条 | 合格 | 1名 |
| 興道 | 合格 | 4名 |
| 津島 | 合格 | 3名 |
| 津島東 | 合格 | 1名 |
| 木曽川 | 合格 | 1名 |
私立高校 受験生18名
| 名城 | 特進 | 合格 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 名城 | SSH | 合格 | 1名(推薦1名) |
| 名城 | 一般 | 合格 | 3名 |
| 鶯谷 | 英進Ⅰ類 | 合格 | 1名 |
| 名古屋 | 文理 | 合格 | 1名(推薦1名) |
| 清林館 | 文理特進 | 合格 | 4名(特待2名) |
| 清林館 | 文理選抜 | 合格 | 2名 |
| 清林館 | 進学 | 合格 | 3名 |
| 啓成 | サミッティア | 合格 | 7名(特A2名) |
2018年度(H30年度)高校受験実績
公立高校 受験生23名
| 一宮 | 合格 | 2名 |
|---|---|---|
| 一宮西 | 合格 | 6名(推薦3名) |
| 興道 | 合格 | 3名 |
| 津島 | 合格 | 7名(推薦1名) |
| 津島北 | 合格 | 3名 |
| 杏和 | 合格 | 1名 |
| 起工業 | 合格 | 1名 |
私立高校 受験生26名
| 滝 | 普通 | 合格 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 名城 | 特進 | 合格 | 4名(特B1名) |
| 名城 | 一般 | 合格 | 1名 |
| 名城 | 総合 | 合格 | 1名 |
| 名古屋 | 文理選抜 | 合格 | 1名 |
| 名古屋 | 普通 | 合格 | 1名 |
| 清林館 | 文理特進 | 合格 | 1名 |
| 清林館 | 文理選抜 | 合格 | 3名 |
| 清林館 | 進学 | 合格 | 5名 |
| 啓成 | サミッティア | 合格 | 合格12名(特A5名、推薦1名) |
| 啓成 | 普通 | 合格 | 3名 |
| 名古屋大谷 | 医療福祉 | 合格 | 1名 |
| 愛産大工業 | 機械 | 合格 | 1名 |
2017年度高校受験実績
公立高校 受験生18名
| 一宮西 | 合格 | 3名 |
|---|---|---|
| 興道 | 合格 | 6名(推薦2名) |
| 津島 | 合格 | 5名 |
| 津島東 | 合格 | 1名 |
| 杏和 | 合格 | 1名(推薦1名) |
私立高校 受験生20名
| 名城 | 特進 | 合格 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 名城 | サミッティア | 合格 | 1名 |
| 椙山 | 普通 | 合格 | 1名(推薦1名) |
| 清林館 | 特進 | 合格 | 5名 |
| 清林館 | 一般進学 | 合格 | 5名 |
| 清林館 | 進学 | 合格 | 1名 |
| 啓成 | 普通 | 合格 | 5名(特A2名) |
| 啓成 | 普通 | 合格 | 1名 |
| 桜花 | 普通 | 合格 | 1名(推薦1名) |
| 誠信 | 普通 | 合格 | 1名 |
2016年度高校受験実績
公立高校 受験生20名
| 一宮 | 合格 | 4名 |
|---|---|---|
| 一宮 | 合格 | 1名(ファ/推薦1名) |
| 一宮西 | 合格 | 4名 |
| 興道 | 合格 | 6名(推薦1名) |
| 津島 | 合格 | 2名 |
| 津島東 | 合格 | 1名 |
| 津島北 | 合格 | 1名(推薦1名) |
| 杏和 | 合格 | 1名(推薦1名) |
私立高校 受験生20名
| 滝 | 普通 | 合格 | 3名 |
|---|---|---|---|
| 啓成 | サミッティア | 合格 | 10名(特待生A5名) |
| 啓成 | 普通 | 合格 | 3名 |
| 名城 | 特進 | 合格 | 5名(奨学生Ⅰ1名) |
| 名城 | 一般進学 | 合格 | 2名 |
| 清林館 | 進学 | 合格 | 3名 |
| 修文女子 | 普通 | 合格 | 1名 |
2015年度高校受験実績
公立高校 受験生22名
| 一宮 | 合格 | 2名 |
|---|---|---|
| 一宮西 | 合格 | 8名 |
| 一宮興道 | 合格 | 7名(推薦1名) |
| 一宮南 | 合格 | 2名(推薦1名) |
| 新川 | 合格 | 1名 |
| 杏和 | 合格 | 1名(推薦1名) |
私立高校 受験生23名
| 滝 | 普通 | 合格 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 啓成 | サミッティア | 合格 | 14名(特A7名、推薦1名) |
| 啓成 | 普通 | 合格 | 3名 |
| 啓成 | 生活 | 合格 | 5名 |
| 名城 | 特進 | 合格 | 2名 |
| 名城 | 普通 | 合格 | 1名 |
| 清林館 | 文理 | 合格 | 1名 |
| 清林館 | 国際 | 合格 | 1名 |
| 清林館 | 進学 | 合格 | 1名 |
| 修文女子 | 普通 | 合格 | 1名 |
2014年度高校受験実績
公立高校 受験生23名
| 一宮 | 合格 | 1名 |
|---|---|---|
| 一宮西 | 合格 | 4名 |
| 一宮興道 | 合格 | 7名(推薦1名) |
| 津島 | 合格 | 3名 |
| 津島東 | 合格 | 1名 |
| 津島北 | 合格 | 2名(推薦1名) |
| 杏和 | 合格 | 2名(推薦1名) |
| 尾西 | 合格 | 1名 |
| 加納(音楽) | 合格 | 1名 |
私立高校 受験生25名
| 滝 | 普通 | 合格 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 啓成 | サミッティア | 合格 | 10名(特A5名) |
| 啓成 | 普通 | 合格 | 5名 |
| 啓成 | 生活 | 合格 | 1名 |
| 名城 | 特進 | 合格 | 6名(奨1名) |
| 名城 | 普通 | 合格 | 1名 |
| 清林館 | 文理 | 合格 | 1名(特待1名) |
| 清林館 | 国際 | 合格 | 2名(特待1名) |
| 清林館 | 進学 | 合格 | 1名(特待1名) |
| 修文女子 | 普通 | 合格 | 1名(推薦1名) |
| 修文女子 | 家政 | 合格 | 1名 |
| 岐阜聖徳 | 普通 | 合格 | 1名 |
2013年度高校受験実績
公立高校 受験生19名
| 一宮 | 合格 | 2名 |
|---|---|---|
| 一宮西 | 合格 | 4名 |
| 一宮興道 | 合格 | 5名(推薦1名) |
| 津島 | 合格 | 1名 |
| 杏和 | 合格 | 1名(推薦1名) |
私立高校 受験生23名
| 滝 | 普通 | 合格 | 3名 |
|---|---|---|---|
| 啓成 | サミッティア | 合格 | 10名(特待生A5名) |
| 啓成 | 普通 | 合格 | 3名 |
| 名城 | 特進 | 合格 | 5名(奨学生Ⅰ1名) |
| 名城 | 一般進学 | 合格 | 2名 |
| 清林館 | 進学 | 合格 | 3名 |
| 修文女子 | 普通 | 合格 | 1名 |
2012年度高校受験実績
公立高校 受験生20名
| 一宮西 | 合格 | 6名(推薦1名) |
|---|---|---|
| 一宮興道 | 合格 | 3名 |
| 津島 | 合格 | 2名 |
| 一宮南 | 合格 | 1名 |
| 津島東 | 合格 | 1名 |
| 津島北 | 合格 | 3名(推薦1名) |
| 津島北(商業) | 合格 | 1名(推薦1名) |
| 杏和 | 合格 | 1名(推薦1名) |
私立高校 受験生20名
| 啓成 | サミッティア | 合格 | 11名(特A4名) |
|---|---|---|---|
| 啓成 | 普通 | 合格 | 4名 |
| 啓成 | 生活 | 合格 | 1名 |
| 名城 | 特進 | 合格 | 2名 |
| 名城 | 普通進学 | 合格 | 1名 |
| 清林館 | 国際 | 合格 | 1名 |
| 中京 | 普通 | 合格 | 1名 |
| 修文女子 | 普通 | 合格 | 1名 |



