HOME > 模試実績 > 高校部 模試実績
模試実績 : 高校部 模試実績
2014年度 2年生 1月 進研記述模試結果
科目 | 平均偏差値 |
英語 | 63.2 |
数学 | 68.2 |
物理 | 59.9 |
化学 | 54.7 |
2015年度 3年生 5月 全統記述マーク結果
数学IA ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 76 | 64.8 |
2位 | 72 | 62.7 |
3位 | 69 | 61.1 |
数学IIB ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 88 | 69.4 |
2位 | 85 | 68.0 |
3位 | 71 | 61.5 |
英語(筆記+リスニング) ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 170 | 70.1 |
2位 | 164 | 68.5 |
3位 | 142 | 62.4 |
国語 ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 171 | 67.5 |
2位 | 166 | 66.1 |
3位 | 155 | 63.0 |
物理 ベスト2
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 80 | 65.2 |
2位 | 76 | 63.3 |
2015年度 3年生 11月 全統記述マーク結果
英語 ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 178 | 69.9 |
2位 | 160 | 64.8 |
3位 | 157 | 63.9 |
数学ⅠA ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 92 | 63.7 |
2位 | 92 | 63.7 |
3位 | 90 | 62.7 |
数学ⅡB ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 89 | 74.2 |
2位 | 75 | 66.5 |
3位 | 74 | 66.0 |
国語 ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 182 | 72.7 |
2位 | 135 | 59.1 |
3位 | 130 | 57.7 |
物理 ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 85 | 65.9 |
2位 | 74 | 60.4 |
3位 | 69 | 58.0 |
化学 ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 83 | 66.6 |
2位 | 69 | 59.9 |
3位 | 68 | 59.4 |
化学基礎 ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 38 | 59.3 |
2位 | 36 | 57.5 |
3位 | 31 | 52.8 |
生物基礎 ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 40 | 66.3 |
2位 | 38 | 64.2 |
3位 | 28 | 53.8 |
日本史B ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 75 | 63.7 |
2位 | 73 | 62.2 |
3位 | 47 | 46.1 |
合計 ベスト3
順位 | 点数 | 偏差値 |
1位 | 752 | 69.4 |
2位 | 674 | 65.0 |
3位 | 673 | 64.9 |